Clasificación Hoofdklassehockey

Jugados-Ganados-Empatados-Perdidos-Puntos-Goles Favor-Goles en contra


1 Bloemendaal 3 3 0 0 9 23 / 3
2 Pinoke 3 3 0 0 9 15 / 3
3 Naranja -Negro 3 2 1 0 7 9 / 6
4 Ámsterdam 3 2 0 1 6 13 / 9
5 Kampong 3 2 0 1 6 7 / 7
6 HGC 3 1 1 1 4 12 / 6
7 Rotterdam 3 1 1 1 4 7 / 3
8 SCHC 3 1 0 2 3 7 / 12
9 Laren 3 1 0 2 3 10 / 19
10 Den Bosch 3 0 1 2 1 7 / 11
11 Tilburg 3 0 0 3 0 4 / 19
12 HDM 3 0 0 3 0 4 / 20

No hay comentarios: