Final de la 1a. Vuelta: ORANJE ZWART 1os.

Contundente victoria del Oranje Zwart frente al SCHC por 8 a 1.  Finaliza la primera vuelta del campeonato con 9 partidos ganados, 1 empate en el campo del Rotterdam y 1 derrota en el campo del Bloemendaal. Espectacular inicio de campeonato.



Clasificación de la Hoofdklassehockey
jugados-Ptos-Ganados-Empatados-Perdidos-GolFavor-GolContra-Diferencia
Oranje Zwart 11  28  9 1 1 37 18 19
Amsterdam  11 25 8 1 2 48 20 28
Bloemendaal 11 23 7 2 2 50 25 25
Rotterdam 11 21 6 3 2 38 19 19
Pinoké 11 18 5 3 3 33 27 6
Kampong 11 15 4 3 4 28 26 2
Laren 11 13 4 1 6 40 45 -5
SCHC 11 13 4 1 6 22 40 -18
HGC 11 12 3 3 5 29 29 0
Den Bosch 11 9 2 3 6 27 39 -12
HDM 11 6 2 0 9 18 45 -27
Tilburg 11 4 1 1 9 10 47 -37

No hay comentarios: