CLASIFICACIÓN
G | E | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | R.C.POLO | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2º | ATLETIC TERRASSA | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3º | CLUB EGARA | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4º | CLUB CAMPO | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5º | JUNIOR F.C. | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6º | SPV COMPLUTENSE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7º | CH POZUELO | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8º | R.S.TENIS | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9º | ATLETICO S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10º | UD TABURIENTE | 0 | 0 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario